【2025年】CRMツールおすすめ10選を比較|機能や導入メリット、選び方を解説
機能 | 機能内容と主な効果 |
顧客情報管理 | ・顧客の個人データを一元管理 ・信頼関係の構築や顧客に合わせた営業活動の実施を可能にする |
コンタクト履歴 | ・商談やアフターフォローの履歴を記録 ・成果を上げやすい営業活動の傾向を掴める |
リード顧客の管理 | ・見込み客の追跡や管理 ・見込み客を特定して優先的に営業活動がおこなえる |
問い合わせ管理 | ・顧客からの問い合わせ内容を記録 ・対応マニュアルを作成し業務の効率化を図れる |
データ分析 | ・蓄積した顧客情報をもとにデータ分析 ・営業活動の課題や改善点を発見できる |
分析により発見した課題 | マーケティング戦略の例 |
リピート率が低い | ・2回目購入の方に特典をつける ・定期的なアフターフォローを実施する |
特定の商品だけ売上が低い | ・商品の内容や価格を見直す ・アンケートを実施して改善点を見つける |
集客の伸びが悪い | ・SNS運用で知名度を上げる ・広告の設置数を増やす |
サービス名 | GENIEE SFA/CRM(ジーニーSFA/CRM) |
特徴 | ・サポート体制が充実で定着率99% ・ SFA機能搭載で営業活動の支援にも強い ・メイン画面のダッシュボードが見やすい |
モバイル対応 | あり |
サポートサービス | あり |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額(10ユーザー分含む) スタンダード:34,800円 プロ:54,800円 エンタープライズ:98,000円 |
運営会社 | 株式会社ジーニー |
公式サイト | https://chikyu.net/ |
サービス名 | eセールスマネジャー |
特徴 | ・SFAとCRMを組み合わせたツール ・自社商品のMAとの連携も可能 ・導入から定着までを手厚くサポート |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | あり |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額/1ユーザー ・スケジュールシェア:3,000円(グループウェアのみ) ・ナレッジシェア:6,000円(閲覧のみ) ・スタンダード:11,000円 |
運営会社 | ソフトブレーン株式会社 |
公式サイト | https://www.e-sales.jp/ |
サービス名 | Sales Cloud(セールスクラウド) |
---|---|
特徴 | ・AI搭載型のCRM ・世界中で高いシェアを誇る ・中小企業・大企業向けのプランを用意 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | 有料 |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額/1ユーザー ・Starter:3,000円 ・Professional:9,600円 ・Enterprise:19,800円 ・Unlimited:39,600円 ・Einstein 1 Sales:60,000円 ※Professionalプラン以上は年間契約 |
運営会社 | 株式会社セールスフォース・ジャパン |
公式サイト | https://www.salesforce.com/jp/sales/ |
サービス名 | HubSpot |
特徴 | ・世界135カ国以上で利用されている ・15,000種類以上のツールを連携可能 ・営業、顧客サービス、マーケティング向けのソフトウェアが搭載 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | 有料 |
外部システムとの連携 | 可 |
価格 | 月額 ・Professional:96,000円〜(3ユーザーを含む) ・Enterprise:432,000円〜(5ユーザーを含む) |
運営会社 | HubSpot Japan株式会社 |
公式サイト | https://www.hubspot.jp/ |
サービス名 | kintone(キントーン) |
特徴 | ・低額プランが用意されている ・オリジナルのCRMを自作できる ・必要な機能だけを自由にカスタマイズ可能 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | あり |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額/1ユーザー ・ライトコース:780円 ・スタンダードコース:1,500円 ・ワイドコース:3,000円 |
運営会社 | サイボウズ株式会社 |
公式サイト | https://kintone.cybozu.co.jp/ |
サービス名 | Zoho CRM |
特徴 | ・分析機能が充実 ・デザイン性に優れている ・リリースから25年の実績 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | あり |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額/1ユーザー ・スタンダード:1,680円 ・プロフェッショナル:2,760円 ・エンタープライズ:4,800円 ・アルティメット:6,240円 ※年間契約の場合 |
運営会社 | ゾーホージャパン株式会社 |
公式サイト | https://www.zoho.com/jp/crm/ |
サービス名 | Freshsales |
特徴 | ・中小企業、大企業問わず利用可能 ・AIがメール作成や分析への洞察を支援 ・AIが優先度の高い見込み客を特定 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | 無料:メール・電話・チャットサポート |
外部システムとの連携 | 可 |
価格 | 月額/1ユーザー Freeプラン:無料 Growthプラン:月額9ドル〜 Proプラン:月額39ドル〜 Enterpriseプラン:月額59ドル〜 ※Growthプラン以上は年間契約 |
運営会社 | Freshworks Inc. |
公式サイト | https://www.freshworks.com/crm/sales/ |
サービス名 | Mazrica Sales(マツリカセールス) |
特徴 | ・リモートワークの支援に強い ・過去案件の情報をもとにAIが直接アドバイス ・スタートアップ企業から大企業まで幅広く対応 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | 無料:チャットサポート 有料:導入・運用支援 |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額 Starterプラン:27,500円~(5ユーザーを含む) Growthプラン:110,000円~(10ユーザーを含む) Enterpriseプラン:330,000円~(20ユーザーを含む) |
運営会社 | 株式会社マツリカ |
公式サイト | https://product-senses.mazrica.com/ |
サービス名 | Dynamics 365 Sales (ダイナミック365セールス) |
特徴 | ・IT業界大手が提供するツール ・大企業向けの価格帯 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | 無料・有料サポートあり |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額/1ユーザー Professionalプラン:9,745円 Enterprise Editionプラン:14,242円 Premiumプラン:20,239円 |
運営会社 | Microsoft Corporation |
公式サイト | https://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics-365/products/sales |
サービス名 | UPWARD |
特徴 | ・外回り、訪問営業のサポートに強い ・営業先の優先度をマップ上で可視化 ・キーマンの名刺や過去の売上実績などの情報も記録 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | あり |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額/1ユーザー CRM未導入の場合:3,800円〜 CRM導入済みの場合:1,800円〜 ※初期費用100,000円(税抜) |
運営会社 | UPWARD株式会社 |
公式サイト | https://www.upward.jp/ |
SFACRM