【2025年版】SFA(営業支援システム・ツール)おすすめ比較10選
サービス名 | GENIEE SFA/CRM(ジーニーSFA/CRM) |
特徴 | ・手厚い個別対応で定着率99% ・シンプルな機能で操作が簡単 ・メイン機能のダッシュボードが見やすい |
モバイル対応 | あり |
サポートサービス | あり |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額(10ユーザー分含む) スタンダード:34,800円 プロ:54,800円 エンタープライズ:98,000円 |
運営会社 | 株式会社ジーニー |
公式サイト | https://chikyu.net/ |
サービス名 | Sales Cloud(セールスクラウド) |
---|---|
特徴 | ・AI搭載型のSFA ・世界中で高いシェアを誇る ・無料学習コンテンツを利用できる |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | 有料 |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額/1ユーザー ・Starter:3,000円 ・Professional:9,600円 ・Enterprise:19,800円 ・Unlimited:39,600円 ・Einstein 1 Sales:60,000円 ※Professionalプラン以上は年間契約 |
運営会社 | 株式会社セールスフォース・ジャパン |
公式サイト | https://www.salesforce.com/jp/sales/ |
サービス名 | Zoho CRM |
特徴 | ・分析機能が充実 ・デザイン性に優れている ・世界で業種/規模を問わず選ばれている |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | あり |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額/1ユーザー ・スタンダード:1,680円 ・プロフェッショナル:2,760円 ・エンタープライズ:4,800円 ・アルティメット:6,240円 ※年間契約の場合 |
運営会社 | ゾーホージャパン株式会社 |
公式サイト | https://www.zoho.com/jp/crm/ |
サービス名 | eセールスマネージャー |
特徴 | ・SFAとCRMを組み合わせたツール ・専任アドバイザーが活用を支援 ・導入/稼働/定着の3つのサポート体制 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | あり |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額/1ユーザー ・スケジュールシェア:3,000円(グループウェアのみ) ・ナレッジシェア:6,000円(閲覧のみ) ・スタンダード:11,000円 |
運営会社 | ソフトブレーン株式会社 |
公式サイト | https://www.e-sales.jp/ |
サービス名 | Mazrica Sales(マツリカセールス) |
特徴 | ・リモートワークの支援に強い ・過去案件の情報をもとにAIが直接アドバイス ・スタートアップ企業から大企業まで幅広く対応 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | 無料:チャットサポート 有料:導入・運用支援 |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額 Starterプラン:27,500円~(5ユーザーを含む) Growthプラン:110,000円~(10ユーザーを含む) Enterpriseプラン:330,000円~(20ユーザーを含む) |
運営会社 | 株式会社マツリカ |
公式サイト | https://product-senses.mazrica.com/ |
サービス名 | UPWARD |
特徴 | ・外回り、訪問営業に特化 ・訪問企業の情報を自動検知する ・営業先の優先度をマップ上で可視化 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | あり |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額/1ユーザー CRM未導入の場合:3,800円〜 CRM導入済みの場合:1,800円〜 ※初期費用100,000円 |
運営会社 | UPWARD株式会社 |
公式サイト | https://www.upward.jp/ |
サービス名 | kintone(キントーン) |
特徴 | ・低コストで始められる ・ノーコードでSFAを作成できる ・必要な機能だけを自由にカスタマイズ |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | あり |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額/1ユーザー ・ライトコース:780円 ・スタンダードコース:1,500円 ・ワイドコース:3,000円 |
運営会社 | サイボウズ株式会社 |
公式サイト | https://kintone.cybozu.co.jp/ |
サービス名 | ネクストSFA |
特徴 | ・上場企業が提供で安心 ・回数無制限のサポート体制 ・見やすさ、使いやすさを重視 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | あり |
外部システムとの連携 | 可 |
価格(税抜) | 月額 基本利用料:50,000円(10ユーザー含む) |
運営会社 | 株式会社ジオコード |
公式サイト | https://next-sfa.jp/ |
サービス名 | HubSpot(ハブスポット) |
特徴 | ・1,5000種類以上のツールを連携可能 ・世界135カ国以上で21万6,000社を超える企業が利用 ・営業、顧客サービス、マーケティングの3要素が搭載 |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | 有料 |
外部システムとの連携 | 可 |
価格 | 月額 ・Professional:96,000円〜(3ユーザーを含む) ・Enterprise:432,000円〜(5ユーザーを含む) |
運営会社 | HubSpot Japan株式会社 |
公式サイト | https://www.hubspot.jp/ |
サービス名 | JUST.SFA |
特徴 | ・オリジナルの SFAを作成できる ・営業スタイルに合わせたSFAを構築できる ・自社専用の無料トライアルを利用できる |
モバイル対応 | あり |
サポート体制 | あり※一部のサポートサービスは有料 |
外部システムとの連携 | あり |
価格 | 問い合わせ |
運営会社 | 株式会社ジャストシステム |
公式サイト | https://www.justsystems.com/jp/products/justsfa/ |
連携できるシステム例 | 効果 |
会計システム | SFAに入力した売上のデータが会計システムに同期され、営業と経理の情報共有がスムーズになる |
チャットシステム | 案件・商談の情報を組織でタイムリーに共有でき、問題点やアドバイスがあれば即座にディスカッションできる |
メールシステム | 顧客とのメールのやりとりを記録に残せる |
機能 | 機能内容と効果 |
案件管理 | ・案件ごとの進捗状況や見込み金額を記録 ・優先順位をつけて効率的に営業活動を進められる |
商談管理 | ・顧客との商談内容や経過を記録 ・成約に向けた施策を検討できる |
行動管理 | ・営業担当者の行動履歴を記録 ・部下の育成や高い成果を残す社員の分析がおこなえる |
予実管理 | ・売上目標と実績をデータ化 ・目標値の見直しや戦略の立案を実施できる |
顧客情報管理 | ・顧客データを一元管理 ・信頼関係の構築や効果的な営業アプローチを可能にする |
SFACRM